




CÁCH THỨC ĐỔI MÁY




Bảng Giá Máy Cũ
Model | Bộ nhớ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
Galaxy Note 10Lite | Tất cả | 6,189,000 | 4,570,000 | 4,130,000 | 3,210,000 | 2,520,000 |
Galaxy Note 9_512G | 512 | 6,189,000 | 4,380,000 | 4,030,000 | 3,170,000 | 2,430,000 |
Galaxy Note 9_128G | 128 | 5,809,000 | 4,150,000 | 3,850,000 | 3,080,000 | 2,430,000 |
Galaxy Note 8 | Tất cả | 4,909,000 | 3,550,000 | 3,410,000 | 2,860,000 | 2,130,000 |
Galaxy Note FE | Tất cả | 4,349,000 | 3,270,000 | 3,090,000 | 2,360,000 | 2,090,000 |
Galaxy Note Edge | Tất cả | 3,269,000 | 2,260,000 | 2,180,000 | 2,150,000 | 2,050,000 |
Galaxy Note 5 | Tất cả | 3,629,000 | 2,440,000 | 2,300,000 | 2,210,000 | 2,010,000 |
Galaxy Note 4 | Tất cả | 3,319,000 | 2,280,000 | 2,190,000 | 2,120,000 | 2,010,000 |
Galaxy Note 3 | Tất cả | 3,199,000 | 2,180,000 | 2,170,000 | 2,110,000 | 2,010,000 |
Galaxy Note 3 Neo | Tất cả | 3,059,000 | 2,130,000 | 2,120,000 | 2,090,000 | 2,010,000 |
Galaxy Note 2 | Tất cả | 3,059,000 | 2,120,000 | 2,110,000 | 2,090,000 | 2,010,000 |
Galaxy S10 E | Tất cả | 5,529,000 | 4,000,000 | 3,850,000 | 3,160,000 | 2,630,000 |
Galaxy S10 Lite | Tất cả | 5,979,000 | 4,700,000 | 4,180,000 | 3,240,000 | 2,550,000 |
Galaxy S9 Plus | Tất cả | 5,709,000 | 4,040,000 | 3,820,000 | 3,080,000 | 2,600,000 |
Galaxy S9 | Tất cả | 5,169,000 | 3,620,000 | 3,520,000 | 2,860,000 | 2,540,000 |
Galaxy S8 Plus | Tất cả | 4,529,000 | 3,280,000 | 3,120,000 | 2,720,000 | 2,350,000 |
Galaxy S8 | Tất cả | 4,269,000 | 3,090,000 | 2,960,000 | 2,620,000 | 2,260,000 |
Galaxy S7 | Tất cả | 3,769,000 | 2,720,000 | 2,620,000 | 2,360,000 | 2,100,000 |
Galaxy S7 Edge | Tất cả | 3,959,000 | 2,870,000 | 2,730,000 | 2,430,000 | 2,100,000 |
Galaxy S6 Edge Plus | Tất cả | 3,589,000 | 2,540,000 | 2,450,000 | 2,110,000 | 2,040,000 |
Galaxy S6 Edge | Tất cả | 3,499,000 | 2,460,000 | 2,370,000 | 2,100,000 | 2,040,000 |
Galaxy S6 | Tất cả | 3,409,000 | 2,370,000 | 2,310,000 | 2,090,000 | 2,040,000 |
Galaxy S5 | Tất cả | 3,199,000 | 2,220,000 | 2,190,000 | 2,040,000 | 2,030,000 |
Galaxy S4 | Tất cả | 3,099,000 | 2,160,000 | 2,040,000 | 2,020,000 | 2,010,000 |
Galaxy S3 | Tất cả | 3,019,000 | 2,090,000 | 2,040,000 | 2,010,000 | 2,010,000 |
Galaxy A8 | Tất cả | 3,469,000 | 2,440,000 | 2,360,000 | 2,180,000 | 2,050,000 |
Galaxy A20 | Tất cả | 3,609,000 | 2,620,000 | 2,540,000 | 2,290,000 | 2,110,000 |
Galaxy A20s | Tất cả | 3,729,000 | 2,650,000 | 2,600,000 | 2,320,000 | 2,090,000 |
Galaxy A21 | Tất cả | 3,769,000 | 2,660,000 | 2,580,000 | 2,260,000 | 2,100,000 |
Galaxy A30_32G | Tất cả | 4,529,000 | 3,120,000 | 2,840,000 | 2,610,000 | 2,300,000 |
Galaxy A30_64G | Tất cả | 4,769,000 | 3,170,000 | 2,890,000 | 2,610,000 | 2,310,000 |
Galaxy A30S | Tất cả | 4,939,000 | 3,580,000 | 3,240,000 | 2,620,000 | 2,310,000 |
Galaxy A31 | Tất cả | 4,339,000 | 3,190,000 | 3,050,000 | 2,520,000 | 2,300,000 |
Galaxy A70 | Tất cả | 4,679,000 | 3,410,000 | 3,240,000 | 2,760,000 | 2,360,000 |
Galaxy A71 | Tất cả | 6,099,000 | 4,660,000 | 3,980,000 | 2,950,000 | 2,520,000 |
Galaxy A50 | Tất cả | 3,909,000 | 2,860,000 | 2,770,000 | 2,490,000 | 2,250,000 |
Galaxy A50S | Tất cả | 4,619,000 | 3,520,000 | 3,240,000 | 2,720,000 | 2,360,000 |
Galaxy A51 | Tất cả | 5,189,000 | 3,900,000 | 3,440,000 | 2,860,000 | 2,420,000 |
Galaxy A9 2018 | Tất cả | 4,669,000 | 3,420,000 | 3,350,000 | 2,770,000 | 2,340,000 |
Galaxy A7 2018 | Tất cả | 3,999,000 | 2,860,000 | 2,820,000 | 2,510,000 | 2,270,000 |
Galaxy A5 2017 | Tất cả | 3,469,000 | 2,440,000 | 2,370,000 | 2,220,000 | 2,110,000 |
Galaxy A7 2017 | Tất cả | 3,559,000 | 2,540,000 | 2,490,000 | 2,260,000 | 2,130,000 |
Galaxy A5 2016 | Tất cả | 3,209,000 | 2,240,000 | 2,210,000 | 2,130,000 | 2,100,000 |
Galaxy A7 2016 | Tất cả | 3,389,000 | 2,380,000 | 2,350,000 | 2,170,000 | 2,100,000 |
Galaxy A8 2016 | Tất cả | 3,429,000 | 2,380,000 | 2,360,000 | 2,180,000 | 2,100,000 |
Galaxy A5 | Tất cả | 3,209,000 | 2,220,000 | 2,210,000 | 2,130,000 | 2,090,000 |
Galaxy A7 | Tất cả | 3,299,000 | 2,320,000 | 2,280,000 | 2,160,000 | 2,090,000 |
Galaxy A6 2018 | Tất cả | 3,639,000 | 2,580,000 | 2,530,000 | 2,290,000 | 2,110,000 |
Galaxy A6 Plus 2018 | Tất cả | 3,729,000 | 2,650,000 | 2,610,000 | 2,330,000 | 2,110,000 |
Galaxy A8 2018 | Tất cả | 3,729,000 | 2,650,000 | 2,570,000 | 2,320,000 | 2,140,000 |
Galaxy A8 Plus 2018 | Tất cả | 3,989,000 | 2,850,000 | 2,770,000 | 2,410,000 | 2,210,000 |
Galaxy J7 Pro | Tất cả | 3,469,000 | 2,450,000 | 2,400,000 | 2,220,000 | 2,010,000 |
Galaxy J7 Prime | Tất cả | 3,389,000 | 2,400,000 | 2,380,000 | 2,190,000 | 2,010,000 |
Galaxy J7 Plus | Tất cả | 3,429,000 | 2,460,000 | 2,430,000 | 2,230,000 | 2,010,000 |
Galaxy M20 | Tất cả | 3,559,000 | 2,510,000 | 2,460,000 | 2,260,000 | 2,010,000 |
Galaxy M30 | Tất cả | 3,619,000 | 2,620,000 | 2,520,000 | 2,300,000 | 2,010,000 |
Galaxy M30S | Tất cả | 4,149,000 | 2,930,000 | 2,750,000 | 2,470,000 | 2,010,000 |
Galaxy M31 | Tất cả | 4,239,000 | 3,050,000 | 2,860,000 | 2,560,000 | 2,010,000 |
iPhone 6_16G | 16 | 3,989,000 | 2,910,000 | 2,710,000 | 2,330,000 | 2,110,000 |
iPhone 6_32G | 32 | 4,169,000 | 3,070,000 | 2,830,000 | 2,420,000 | 2,120,000 |
iPhone 6_64G | 64 | 4,169,000 | 3,090,000 | 2,840,000 | 2,440,000 | 2,120,000 |
iPhone 6_128G | 128 | 4,269,000 | 3,190,000 | 2,920,000 | 2,500,000 | 2,130,000 |
iPhone 6 Plus_16G | 16 | 4,349,000 | 3,250,000 | 2,980,000 | 2,480,000 | 2,130,000 |
iPhone 6 Plus_64G | 64 | 4,449,000 | 3,330,000 | 3,040,000 | 2,560,000 | 2,150,000 |
iPhone 6 Plus_128G | 128 | 4,529,000 | 3,420,000 | 3,110,000 | 2,620,000 | 2,150,000 |
iPhone 6s_64G | 64 | 4,449,000 | 3,330,000 | 3,050,000 | 2,640,000 | 2,160,000 |
iPhone 6s_16G | 16 | 4,169,000 | 3,090,000 | 2,840,000 | 2,540,000 | 2,130,000 |
iPhone 6S_128G | 128 | 4,629,000 | 3,490,000 | 3,130,000 | 2,590,000 | 2,160,000 |
iPhone 6s_32G | 32 | 4,349,000 | 3,260,000 | 2,960,000 | 2,590,000 | 2,140,000 |
iPhone 6s Plus_128G | 128 | 5,529,000 | 4,280,000 | 3,780,000 | 2,760,000 | 2,250,000 |
iPhone 6s Plus_16G | 16 | 4,719,000 | 3,590,000 | 3,190,000 | 2,660,000 | 2,190,000 |
iPhone 6S Plus_32G | 32 | 5,079,000 | 3,870,000 | 3,440,000 | 2,690,000 | 2,210,000 |
iPhone 6S Plus_64G | 64 | 5,259,000 | 4,030,000 | 3,610,000 | 2,730,000 | 2,230,000 |
iPhone 7_256G | 256 | 5,799,000 | 4,490,000 | 3,930,000 | 2,830,000 | 2,330,000 |
iPhone 7_32G | 32 | 5,169,000 | 3,960,000 | 3,540,000 | 2,700,000 | 2,260,000 |
iPhone 7_128G | 128 | 5,349,000 | 4,110,000 | 3,620,000 | 2,770,000 | 2,280,000 |
iPhone 7 Plus_128G | 128 | 6,799,000 | 5,120,000 | 4,420,000 | 3,180,000 | 2,420,000 |
iPhone 7 Plus_32G | 32 | 6,339,000 | 4,750,000 | 4,100,000 | 3,130,000 | 2,370,000 |
iPhone 7 Plus_256G | 256 | 7,059,000 | 5,300,000 | 4,630,000 | 3,210,000 | 2,490,000 |
iPhone 8_64G | 64 | 6,159,000 | 4,600,000 | 4,060,000 | 3,310,000 | 2,580,000 |
iPhone 8_256G | 256 | 6,699,000 | 4,990,000 | 4,390,000 | 3,400,000 | 2,660,000 |
iPhone 8 Plus_64G | 64 | 7,769,000 | 5,970,000 | 5,110,000 | 3,580,000 | 2,730,000 |
iPhone 8 Plus_256G | 256 | 8,029,000 | 6,160,000 | 5,310,000 | 3,810,000 | 2,730,000 |
iPhone SE_16G | 16 | 3,719,000 | 2,700,000 | 2,550,000 | 2,340,000 | 2,140,000 |
iPhone SE_32G | 32 | 3,769,000 | 2,760,000 | 2,640,000 | 2,370,000 | 2,160,000 |
iPhone SE_64G | 64 | 3,769,000 | 2,780,000 | 2,660,000 | 2,360,000 | 2,160,000 |
Samsung Galaxy A52s 5G
Thể lệ chương trình
Thời gian áp dụng 1/10 - 30/10/2021
Đối tượng tham gia: Khách hàng hiện là chủ sở hữu điện thoại và máy tính bảng cũ nằm trong danh sách thu mua thoả mãn các yêu cầu về tình trạng điện thoại như bên dưới:
- Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động..
- Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và log out khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhập, khóa nhận diện khuôn mặt…
- Không bị hỏng hoặc bể, vỡ LCD, LCD không bị hỏng điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình…